
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Carhué | 1 | 0 | |
África Central (1) | 0 | 0 | |
Angola | 3 | 0 | |
Los Ángeles | 1 | 0 | |
Aruba | 1 | 0 | |
Venezuela | 1 | 0 | |
Feliciano | 1 | 0 | |
Puerto Stanley | 3 | 0 | |
Curuzú Cuatiá | 1 | 0 | |
Provincia de Formosa | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 477