
Showing 477 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Múnich | 2 | 0 | |
República Democrática del Congo (2) | 0 | 0 | |
Johannesburgo | 3 | 0 | |
Londres | 3 | 0 | |
Kenia (3) | 0 | 0 | |
República Checa (1) | 0 | 0 | |
Perú (2) | 2 | 0 | |
Italia (1) | 0 | 0 | |
Argentina (316) | 80 | 0 | |
Provincia de Tucumán (16) | 12 | 0 |
Results 291 to 300 of 477