
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Mitrovica | 6 | 0 | |
Oruro | 9 | 0 | |
La Paz | 7 | 0 | |
Shangai | 3 | 0 | |
Estados Unidos
(6)
Usado por: USA, EEUU, The United States | 1 | 0 | |
Chicago | 12 | 0 | |
Nueva York | 5 | 0 | |
Ecuador (2) | 0 | 0 | |
Punta del Este | 6 | 0 | |
Montevideo | 18 | 0 |
Resultados 291 a 300 de 477