Mostrando 468 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Polonia (2) | 0 | 0 | |
| Posadas | 1 | 0 | |
| Potrero de los Funes, San Luis | 1 | 0 | |
| Pozo del Tumé | 1 | 0 | |
| Pristina | 1 | 0 | |
| Provincia de Buenos Aires (109) | 170 | 0 | |
| Provincia de Catamarca (9) | 1 | 0 | |
| Provincia de Chaco (2) | 4 | 0 | |
| Provincia de Chubut (7) | 28 | 0 | |
| Provincia de Córdoba (27) | 0 | 0 |
Resultados 301 a 310 de 468