
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Esteros del Iberá | 4 | 0 | |
Juella | 1 | 0 | |
Suripujio | 5 | 0 | |
Tilcara | 10 | 0 | |
Apolinario Saravia | 1 | 0 | |
Pozo del Tumé | 1 | 0 | |
Marruecos (1) | 2 | 0 | |
Mitrovica | 6 | 0 | |
Oruro | 9 | 0 | |
La Paz | 7 | 0 |
Resultados 311 a 320 de 477