
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Villa Nougués | 1 | 0 | |
Cuba (6) | 4 | 0 | |
Valle Hermoso | 1 | 0 | |
Provincia de Córdoba (27) | 1 | 0 | |
Cura Brochero | 5 | 0 | |
Laborde | 9 | 0 | |
Córdoba | 75 | 0 | |
Monte Cristo | 2 | 0 | |
Alta Gracia | 9 | 0 | |
Belho Horizonte | 5 | 0 |
Resultados 311 a 320 de 477