
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Derqui | 1 | 0 | |
Dolores | 128 | 0 | |
El Palomar | 3 | 0 | |
Florencio Varela | 21 | 0 | |
Gahan | 3 | 0 | |
Isidro Casanova | 2 | 0 | |
José León Suárez | 1 | 0 | |
Lanús | 8 | 0 | |
Longchamps | 1 | 0 | |
Olavarría | 13 | 0 |
Resultados 321 a 330 de 477