Mostrando 468 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Provincia de Río Negro (10) | 1 | 0 | |
| Provincia de Salta (10) | 10 | 0 | |
| Provincia de San Juan (9) | 9 | 0 | |
| Provincia de San Luis (3) | 1 | 0 | |
| Provincia de Santa Cruz (6) | 1 | 0 | |
| Provincia de Santa Fe (17) | 21 | 0 | |
| Provincia de Santiago del Estero (1) | 0 | 0 | |
| Provincia de Tierra del Fuego (4) | 1 | 0 | |
| Provincia de Tucumán (16) | 12 | 0 | |
| Provincia del Chaco (2) | 0 | 0 |
Resultados 321 a 330 de 468