
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 | 0 | |
Lima | 1 | 0 | |
Harar | 3 | 0 | |
Villa Ramallo | 1 | 0 | |
San José de la Dormida | 3 | 0 | |
Nicaragua | 1 | 0 | |
Esperanza | 3 | 0 | |
General Pacheco | 1 | 0 | |
Tarija | 1 | 0 | |
Paris | 0 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 477