Mostrando 472 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| San Pablo (1) | 5 | 0 | |
| San Pedro | 9 | 0 | |
| San Pedro | 5 | 0 | |
| San Rafael | 1 | 0 | |
| San Roque | 1 | 0 | |
| San Salvador de Jujuy | 1 | 0 | |
| San Vicente | 1 | 0 | |
| Santa Clara | 1 | 0 | |
| Santa Cruz (1) | 2 | 0 | |
| Santa Fe | 22 | 0 |
Resultados 391 a 400 de 472