
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Casabindo | 21 | 0 | |
San Salvador de Jujuy | 3 | 0 | |
Tugzle | 1 | 0 | |
Trementinal | 7 | 0 | |
Salta | 22 | 0 | |
Ingeniero Maury | 3 | 0 | |
Francia (4) | 4 | 0 | |
India (2) | 1 | 0 | |
Guatemala (3) | 16 | 0 | |
s.l. | 89 | 0 |
Resultados 411 a 420 de 477