
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Miami | 1 | 0 | |
rio | 0 | 0 | |
Addis Abeba | 1 | 0 | |
Etiopía (2) | 1 | 0 | |
Río Turbio | 3 | 0 | |
Merlo, provincia de Buenos Aires | 1 | 0 | |
Belén | 1 | 0 | |
Provincia de Chaco (2) | 4 | 0 | |
Coronel Du Graty | 4 | 0 | |
Villa Ángela | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 477