
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
San Justo | 9 | 0 | |
Puerto Pirámides | 1 | 0 | |
Puerto Madryn | 6 | 0 | |
Trevelín | 2 | 0 | |
Valle Hermoso | 1 | 0 | |
Sinsacate | 1 | 0 | |
Despeñaderos | 1 | 0 | |
La Calera | 1 | 0 | |
Unquillo | 8 | 0 | |
Villa Dolores | 1 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 477