
Showing 477 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Teodoro Sampayo | 4 | 0 | |
Jerusalén | 11 | 0 | |
Israel (1) | 0 | 0 | |
Caleta Olivia | 1 | 0 | |
Loma de la Lata | 1 | 0 | |
Puerto Belgrano | 1 | 0 | |
Puesto del Marqués | 1 | 0 | |
Laguna del Desierto | 1 | 0 | |
Nueva Dheli | 1 | 0 | |
Los Antiguos | 2 | 0 |
Results 11 to 20 of 477