
Affichage de 477 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Suripujio | 5 | 0 | |
Tilcara | 10 | 0 | |
Apolinario Saravia | 1 | 0 | |
Pozo del Tumé | 1 | 0 | |
Puerto Argentino
Utilisé pour : Fucklands Irlands | 139 | 0 | |
Tegucigalpa | 2 | 0 | |
Etiopía (2) | 1 | 0 | |
Aruba | 1 | 0 | |
Francia (4) | 4 | 0 | |
India (2) | 1 | 0 |
Résultats 361 à 370 sur 477