
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Suripujio | 5 | 0 | |
Tilcara | 10 | 0 | |
Apolinario Saravia | 1 | 0 | |
Pozo del Tumé | 1 | 0 | |
Puerto Argentino
Usado por: Fucklands Irlands | 139 | 0 | |
Tegucigalpa | 2 | 0 | |
Etiopía (2) | 1 | 0 | |
Aruba | 1 | 0 | |
Francia (4) | 4 | 0 | |
India (2) | 1 | 0 |
Resultados 361 a 370 de 477