
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Paso San Francisco | 1 | 0 | |
Caleta Olivia | 1 | 0 | |
Provincia de Santiago del Estero (1) | 0 | 0 | |
Río Paraná | 2 | 0 | |
Puerto Argentino
Usado por: Fucklands Irlands | 139 | 0 | |
Bello Horizonte | 1 | 0 | |
Amazonas | 11 | 0 | |
Salvador de Bahía | 1 | 0 | |
Tegucigalpa | 2 | 0 | |
Etiopía (2) | 1 | 0 |
Resultados 361 a 370 de 477