
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Coronel Du Graty | 4 | 0 | |
Villa Ángela | 1 | 0 | |
Rosario | 189 | 0 | |
Fortín Olmos | 1 | 0 | |
Reconquista | 1 | 0 | |
Laguna Setúbal | 1 | 0 | |
París | 63 | 0 | |
Saint Etienne | 3 | 0 | |
El Llano | 1 | 0 | |
Ciudad de Guatemala | 10 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 477