
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Valle de Pesh | 2 | 0 | |
Provincia de Kunar (1) | 0 | 0 | |
Afganistán (3) | 0 | 0 | |
Wilde | 5 | 0 | |
Ingeniero Maschwitz | 1 | 0 | |
Caseros | 3 | 0 | |
Purmamarca | 2 | 0 | |
Santa Fe de la Vera Cruz | 7 | 0 | |
Tortuguitas | 1 | 0 | |
San Antonio de los Cobres | 3 | 0 |
Resultados 341 a 350 de 477