
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Provincia de Buenos Aires (109) | 185 | 0 | |
Tandil | 12 | 0 | |
Tres de Febrero (1) | 1 | 0 | |
Ciudadela | 67 | 0 | |
Almirante Brown | 1 | 0 | |
Azul | 11 | 0 | |
General Rodríguez
Usado por: Gral. Rodríguez | 3 | 0 | |
Luján | 14 | 0 | |
Lomas de Zamora | 35 | 0 | |
Villa Adelina | 1 | 0 |
Resultados 411 a 420 de 477