
Showing 477 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Las Leñas | 1 | 0 | |
Pergamino | 1 | 0 | |
Gualeguaychú | 16 | 0 | |
Laferrere | 1 | 0 | |
Ensenada | 1 | 0 | |
Reconquista | 1 | 0 | |
Haedo | 16 | 0 | |
Magdalena | 6 | 0 | |
Tucumán | 7 | 0 | |
Provincia de Salta (10) | 10 | 0 |
Resultaten 361 tot 370 van 477