Mostrando 1583 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Presidentes | 11 | 0 | |
| Presos | 1 | 0 | |
| Presos políticos | 77 | 0 | |
| Primer levantamiento carapintada de Pascua de 1987 | 6 | 0 | |
| Príncipe Carlos de Inglaterra | 1 | 0 | |
| Procedimiento policial | 1 | 0 | |
|
Procesión religiosa
Usar para: Peregrinación | 50 | 0 | |
| Prodigy | 1 | 0 | |
| Propaganda peronista | 1 | 0 | |
|
Propuesta Republicana
Usar para: PRO | 19 | 0 |
Resultados 1221 a 1230 de 1583