Showing 1644 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Peronismo | 3 | 0 | |
| Cuarto levantamiento carapintada de diciembre de 1990 | 1 | 0 | |
| Carnota, Fernando | 1 | 0 | |
| Kissinger, Henry | 1 | 0 | |
| Seleccion Argentina sub 20 | 1 | 0 | |
|
Cannigia, Claudio Paul
Use for: Pajaro | 1 | 0 | |
| Alonso, Leonor | 1 | 0 | |
| Caso María Soledad Morales | 1 | 0 | |
| Luque, Guillermo | 1 | 0 | |
| Herrera, Casildo | 1 | 0 |
Results 1421 to 1430 of 1644