Mostrar 1644 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Peronismo | 3 | 0 | |
| Cuarto levantamiento carapintada de diciembre de 1990 | 1 | 0 | |
| Carnota, Fernando | 1 | 0 | |
| Kissinger, Henry | 1 | 0 | |
| Seleccion Argentina sub 20 | 1 | 0 | |
|
Cannigia, Claudio Paul
Usado por: Pajaro | 1 | 0 | |
| Alonso, Leonor | 1 | 0 | |
| Caso María Soledad Morales | 1 | 0 | |
| Luque, Guillermo | 1 | 0 | |
| Herrera, Casildo | 1 | 0 |
Resultados 1421 a 1430 de 1644