Mostrar 1644 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Exhumación | 4 | 0 | |
| De la Rúa, Fernando | 35 | 0 | |
| Hospital José Tiburcio Borda | 9 | 0 | |
| Salud Mental | 16 | 0 | |
| Kuitca, Guillermo | 1 | 0 | |
| Artes plásticas | 3 | 0 | |
| Rep, Miguel | 1 | 0 | |
| Humor gráfico | 2 | 0 | |
| Calamaro, Andrés | 1 | 0 | |
| Discapacidad | 27 | 0 | 
              Resultados 1451 a 1460 de 1644