Mostrando 1644 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Archivística | 1 | 0 | |
| Conservación preventiva | 1 | 0 | |
| Aniversarios | 28 | 0 | |
| Cooperación Internacional | 68 | 0 | |
| Década de 1980 | 472 | 0 | |
| Cumbres presidenciales | 68 | 0 | |
| Década de 1990 | 75 | 0 | |
| Dictadura cívico militar | 630 | 0 | |
| Ex combatientes de Malvinas | 2 | 0 | |
| Fuerzas Armadas y de Seguridad | 238 | 0 |
Resultados 1621 a 1630 de 1644