Mostrando 1583 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Cárcel de Caseros | 10 | 0 | |
|
Cárcel Sierra Chica
Usar para: Unidad Penal N°2, Penal Sierra Chica | 13 | 0 | |
| Cárceles | 62 | 0 | |
| Cardenal, Ernesto | 1 | 0 | |
| Cardone, Daniela | 1 | 0 | |
| Care, Danny | 1 | 0 | |
| Caridi, José Segundo Dante | 13 | 0 | |
| Cáritas Argentina | 1 | 0 | |
| Carnaval | 17 | 0 | |
| Carnota, Fernando | 1 | 0 |
Resultados 271 a 280 de 1583