Mostrando 1644 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Labolita, Carlos Alberto | 1 | 0 | |
| Asamblea | 5 | 0 | |
| Asentamiento | 10 | 0 | |
| Sosa, Mercedes | 4 | 0 | |
| Club Estudiantes de la Plata | 2 | 0 | |
| Racing Club | 4 | 0 | |
|
Cárcel Sierra Chica
Usar para: Unidad Penal N°2, Penal Sierra Chica | 13 | 0 | |
| Cárceles | 63 | 0 | |
| Veterinarios | 1 | 0 | |
| Nazismo | 4 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 1644