
Showing 1621 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas | 1 | 0 | |
Vázquez Rosas, Tabaré Ramón | 1 | 0 | |
Fabella | 4 | 0 | |
Hospital de Pediatría Doctor Juan Pedro Garrahan | 12 | 0 | |
Gesell Rock 2005 | 0 | 0 | |
Pallarols, Juan Carlos | 1 | 0 | |
Campeonato Mundial de Fútbol 2006 | 1 | 0 | |
López Murphy, Ricardo Hipólito | 3 | 0 | |
Menotti, César Luis | 1 | 0 | |
Campeonato Argentino Abierto de Pato | 1 | 0 |
Results 601 to 610 of 1621