Mostrando 1644 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Palacio de Gobierno de Bolivia | 1 | 0 | |
| Soldados | 15 | 0 | |
| Masacre Trelew | 3 | 0 | |
|
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde
Usar para: Casa Cuna | 2 | 0 | |
| Villa | 1 | 0 | |
| Manos | 1 | 0 | |
| Junta Militar | 6 | 0 | |
| Lambruschini, Armando | 3 | 0 | |
| Viola, Roberto | 2 | 0 | |
|
Aramburu, Juan Carlos
Usar para: Monseñor Aramburu | 4 | 0 |
Resultados 891 a 900 de 1644