Mostrando 1588 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Prat Gay, Alfonso | 3 | 0 | |
| Prefectura Naval Argentina | 7 | 0 | |
| Prellezo, Gustavo | 19 | 0 | |
| Presidente de facto | 1 | 0 | |
| Presidentes | 11 | 0 | |
| Presos | 1 | 0 | |
| Presos políticos | 77 | 0 | |
| Primer levantamiento carapintada de Pascua de 1987 | 6 | 0 | |
| Príncipe Carlos de Inglaterra | 1 | 0 | |
| Procedimiento policial | 1 | 0 |
Resultados 1221 a 1230 de 1588