
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Brasil (7) | 12 | 0 | |
Argentina (316) | 80 | 0 | |
Provincia de Tucumán (16) | 12 | 0 | |
Amaicha del Valle | 1 | 0 | |
Horco Molle | 1 | 0 | |
Entre Ríos | 5 | 0 | |
Victoria | 5 | 0 | |
Concepción del Uruguay | 1 | 0 | |
Provincia de Mendoza (10) | 8 | 0 | |
Corralitos | 1 | 0 |
Resultados 241 a 250 de 477