
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Lima | 1 | 0 | |
Honduras (1) | 0 | 0 | |
Place access point 2 | 0 | 0 | |
Addis Abeba | 1 | 0 | |
rio | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Ginebra | 1 | 0 | |
Tolar | 4 | 0 | |
San Juan | 7 | 0 | |
Bermejo | 9 | 0 |
Resultados 241 a 250 de 477