Mostrando 468 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Autor count |
|---|---|---|---|
| Provincia de Corrientes (3) | 1 | 0 | |
| Provincia de Entre Ríos (9) | 9 | 0 | |
| Provincia de Formosa | 1 | 0 | |
| Provincia de Jujuy (12) | 0 | 0 | |
| Provincia de Kunar (1) | 0 | 0 | |
| Provincia de La Pampa (1) | 0 | 0 | |
| Provincia de La Rioja (1) | 0 | 0 | |
| Provincia de Mendoza (10) | 8 | 0 | |
| Provincia de Misiones (7) | 2 | 0 | |
| Provincia de Neuquén (6) | 3 | 0 |
Resultados 311 a 320 de 468