
Mostrando 477 resultados
Placestérmino Places | Nota sobre el alcance | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Nueva York | 5 | 0 | |
Gypsy Cove | 1 | 0 | |
Isla Soledad | 0 | 0 | |
Mato Grosso | 1 | 0 | |
Belho Horizonte | 5 | 0 | |
Parati | 9 | 0 | |
São Paulo | 1 | 0 | |
Ecuador (2) | 0 | 0 | |
Punta del Este | 6 | 0 | |
Montevideo | 18 | 0 |
Resultados 321 a 330 de 477