Mostrar 486 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Nueva York | 5 | 0 | |
| Hawai (1) | 0 | 0 | |
| Oahu | 1 | 0 | |
| Olavarría | 13 | 0 | |
| Oncativo | 1 | 0 | |
| República Checa (1) | 0 | 0 | |
| Ostrava | 2 | 0 | |
| Otavalo | 5 | 0 | |
| Pacheco | 20 | 0 | |
| Pampa de Achala | 1 | 0 |
Resultados 341 a 350 de 486