
Showing 433 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Monte Kent | 2 | 0 | |
Puerto Darwin | 7 | 0 | |
Stanley | 1 | 0 | |
Place access point 4 | 0 | 0 | |
Foxborough | 1 | 0 | |
París | 57 | 0 | |
Saint Etienne | 1 | 0 | |
El Llano | 1 | 0 | |
Ciudad de Guatemala | 10 | 0 | |
Antártida Chilena | 1 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 433