
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Monte Kent | 2 | 0 | |
Puerto Darwin | 8 | 0 | |
Stanley | 1 | 0 | |
Puerto Stanley | 3 | 0 | |
San Pablo (1) | 5 | 0 | |
Tucumán | 7 | 0 | |
Trancas | 8 | 0 | |
El Mollar | 2 | 0 | |
San Javier | 1 | 0 | |
Tafí Viejo | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 477